last update 2016-05-23 15:08:02 1322 hits
NAMASEKOLAH | SMK PLUS MIFTAHUL IHSAN CILOGRANG |
STATUS | SWASTA |
AKREDITASI | Pemasaran Terakreditasi B, Administrasi Perkantoran Terakreditasi B, Teknik Sepeda Motor Terakreditasi C |
ALAMAT | Jl. Raya Bayah-Cibareno Km.25 Gunungbatu Kec. Cilograng Kab. Lebak |
KODEPOS | 42398 |
TELPON | (0252) 5403123 |
NAMA KEPALA SEKOLAH | Saepul Azis Permana, S.Pd |
1. Nomor Statistik Sekolah : 40230320006 NPSN : 20613590
2. Jenjang Akreditasi :
3. Tahun didirikan : 2004
4. Tahun beroperasi : 2006
5. Kepemilikan Tanah :
Tahun Ajaran | Jml Pendaftar (Calon Siswa Baru) | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jml (Kls X + XI dan XII) | ||||||||||||
Jml Siswa | Jml Rmbl | Jml Siswa | Jml Rmbl | Jml Siswa | Jml Rmbl | Jml Siswa | Jml. Rmbl | ||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||||||
2012/2013 | 125 | 73 | 34 | 107 | 3 | 70 | 20 | 90 | 3 | 55 | 33 | 88 | 3 | 198 | 87 | 285 | 9 |
2013/2014 | 94 | 69 | 25 | 94 | 3 | 61 | 27 | 88 | 3 | 58 | 15 | 73 | 3 | 188 | 67 | 255 | 9 |
2014/2015 | 107 | 68 | 39 | 107 | 3 | 50 | 26 | 76 | 3 | 59 | 24 | 83 | 3 | 177 | 89 | 266 | 9 |
2015/2016 | 220 | 123 | 55 | 178 | 5 | 69 | 39 | 108 | 3 | 50 | 23 | 73 | 3 | 194 | 167 | 361 | 11 |
Rabu, 25/05/2016
Juma't, 22/04/2016
Rabu, 15/11/2023
Rabu, 15/11/2023
Informasi yang disajikan dalam situs ini menurut Anda ?